Спецодежда для различных профессий
- 1
- 2
(базовая цена)
(розн. цена)
Размеp | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 |
Обхват груди, см | 46-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 |
Обхват талии, см | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 |
Обхват бёдер, см | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 |
Размеpы | Рост | ||
---|---|---|---|
44-46 | 170-176 | 182-188 | - |
48-50 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |
52-54 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |
56-58 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |
60-62 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |
64-66 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |
68-70 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |
S 92 |
M 96 |
L 100 |
XL 104 |
XXL 108 |
XXXL 112 |
Обхват головы, см | |||
---|---|---|---|
55 | 56 | 57 | 58 |
59 | 60 | 61 | 62 |
Размер (по воротнику) |
Обхват груди | Рост |
---|---|---|
38 | 88 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
39 | 92 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
40 | 96 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
41 | 100 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
42 | 104 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
43 | 108 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
44 | 112 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
45 | 116 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
46 | 120 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
47 | 124 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
1. Плечи
От точки соединения плеча и шеи до самой крайней точки плеча.
2. Обхват груди
Измеряется по самым выступающим точкам.
3. Обхват талии
Естественная линия талии измеряется в самом узком месте.
4. Обхват бедер
Естественная линия талии измеряется в самом узком месте.
5. Длина руки
Измеряется от плечевого сустава до запястья.
6. Длина по внутреннему шву
Это мерка внутренней стороны брючины, от основания ноги до предполагаемого низа брюк. Данную мерку можно измерить так: возьмите брюки, которые на вас хорошо сидят, разложите их на ровной поверхности и замерьте внутренний шов.
7. Длина по внешнему шву
Это мерка внешней стороны брючины, от верхнего края брюк до низа изделия. Данную мерку можно измерить так: возьмите брюки которые на вас хорошо сидят, с такой же посадкой на талии, как брюки, которые вы планируете купить. Расправьте, сложите вдвое и разложите на горизонтальной поверхности. Замер производится по внешнему шву изделия, включая ширину пояса.
Размеp | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Обхват груди, см | 79-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 |
Обхват талии, см | 56-54 | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-100 | 100-108 | 108-116 |
Обхват бёдер, см | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 125-132 | 132-140 |
Размеpы | Рост | ||
---|---|---|---|
40-42 | 158-164 | 170-176 | - |
44-46 | 158-164 | 170-176 | 182-188 |
48-50 | 158-164 | 170-176 | 182-188 |
52-54 | 158-164 | 170-176 | 182-188 |
56-58 | 158-164 | 170-176 | 182-188 |
60-62 | 158-164 | 170-176 | 182-188 |
64-66 | 158-164 | 170-176 | 182-188 |
S 92 |
M 96 |
L 100 |
XL 104 |
XXL 108 |
XXXL 112 |
Обхват головы, см | |||
---|---|---|---|
55 | 56 | 57 | 58 |
59 | 60 | 61 | 62 |
Размер (по воротнику) |
Обхват груди | Рост |
---|---|---|
38 | 88 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
39 | 92 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
40 | 96 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
41 | 100 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
42 | 104 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
43 | 108 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
44 | 112 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
45 | 116 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
46 | 120 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
47 | 124 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
1. Плечи
От точки соединения плеча и шеи до самой крайней точки плеча.
2. Обхват груди
Измеряется по самым выступающим точкам.
3. Обхват талии
Естественная линия талии измеряется в самом узком месте.
4. Обхват бедер
Естественная линия талии измеряется в самом узком месте.
5. Длина руки
Измеряется от плечевого сустава до запястья.
6. Длина по внутреннему шву
Это мерка внутренней стороны брючины, от основания ноги до предполагаемого низа брюк. Данную мерку можно измерить так: возьмите брюки, которые на вас хорошо сидят, разложите их на ровной поверхности и замерьте внутренний шов.
7. Длина по внешнему шву
Это мерка внешней стороны брючины, от верхнего края брюк до низа изделия. Данную мерку можно измерить так: возьмите брюки которые на вас хорошо сидят, с такой же посадкой на талии, как брюки, которые вы планируете купить. Расправьте, сложите вдвое и разложите на горизонтальной поверхности. Замер производится по внешнему шву изделия, включая ширину пояса.
Штихмассовая | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
Метрическая | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
Штихмассовая | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 |
Метрическая | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 |
Дюймовая (анг.) | - | - | 6 | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 |
Обозначение номера размера на обуви |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Штихмассовая система | 35-36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Размер на обуви | 292 | 300 | 307 | 315 | 322 | 330 | 337 | 345 | 352 |
Штихмассовая система | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Размер перчатки (дюймы) | Обхват кисти, мм | Длина кисти, мм | Мин. длина перчатки, мм | Мужской размер | Женский размер |
---|---|---|---|---|---|
6 | 152 | 160 | 220 | - | XS |
7 | 178 | 171 | 230 | XS | S |
8 | 203 | 182 | 240 | S | M |
9 | 229 | 192 | 250 | M | L |
10 | 254 | 204 | 260 | L | XL |
11 | 279 | 215 | 270 | XL | - |
Выражаю благодарность компании ООО "Эксперт Спецодежда" за производство отличных костюмов, бригады все довольны и одеты красиво. Оперативная работа менеджера, грамотное и оперативное предоставление...
Выражаю благодарность компании ООО "Эксперт Спецодежда" за производство отличных костюмов, бригады все довольны и одеты красиво. Оперативная работа менеджера, грамотное и оперативное предоставление консультации, своевременная доставка- это большой плюс Вашей компании с которой приятно сотрудничать. ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ нашему менеджеру Власову Александру. Желаем процветания Вашей компании и хороших клиентов. С уважением Ваш постоянный клиент!